最大化膜寬 | 450mm |
設計物的規模 | 長L:53~300mm,寬W:20~100mm 高H:5~70mm |
包裝機傳送速度 | >120包/分 >120bags/min |
膜類種 | 組合膜、鍍鋁組合膜等 |
總公率 | 3.7KW single phase 220V |
外觀長度(長×寬×高) | 4400×960mm×1700mm |
圖像 | 約1000kg |
◆ 接納PLC節制,使體系更穩定、靠得住、毛病率低
◆ 數字顯現袋長,速率、溫度都可零丁調劑,便利、精確。
◆ 雙向追蹤,使圖案封切精確。
◆ 定位泊車和封主動閉合裝配,確保薄膜不受侵害